In: Statistics and Probability
Normal Frequency Distribution:
| Bin | Frequency | Cumulative % | 
| 0.5 | 0 | 0.00% | 
| 1 | 0 | 0.00% | 
| 1.5 | 0 | 0.00% | 
| 2 | 4 | 13.33% | 
| 2.5 | 4 | 26.67% | 
| 3 | 8 | 53.33% | 
| 3.5 | 5 | 70.00% | 
| 4 | 4 | 83.33% | 
| 4.5 | 3 | 93.33% | 
| 5 | 2 | 100.00% | 
| 5.5 | 0 | 100.00% | 
| 6 | 0 | 100.00% | 
| More | 0 | 100.00% | 
Skewed Shape Frequency Distribution:
| Bin | Frequency | Cumulative % | 
| 0.5 | 0 | 0.00% | 
| 1 | 0 | 0.00% | 
| 1.5 | 0 | 0.00% | 
| 2 | 2 | 6.67% | 
| 2.5 | 1 | 10.00% | 
| 3 | 1 | 13.33% | 
| 3.5 | 2 | 20.00% | 
| 4 | 6 | 40.00% | 
| 4.5 | 6 | 60.00% | 
| 5 | 5 | 76.67% | 
| 5.5 | 1 | 80.00% | 
| 6 | 1 | 83.33% | 
| More | 5 | 100.00% | 
Rectangular Shape Frequency Distribution:
| Bin | Frequency | 
| 1 | 6 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | 6 | 
| 4 | 6 | 
| 5 | 6 | 
| 6 | 6 | 
| More | 0 | 
Bimodal Frequency Distribution:
| Bin | Frequency | Cumulative % | 
| 0.5 | 0 | 0.00% | 
| 1 | 0 | 0.00% | 
| 1.5 | 1 | 3.33% | 
| 2 | 5 | 20.00% | 
| 2.5 | 6 | 40.00% | 
| 3 | 3 | 50.00% | 
| 3.5 | 2 | 56.67% | 
| 4 | 5 | 73.33% | 
| 4.5 | 7 | 96.67% | 
| 5 | 1 | 100.00% | 
| 5.5 | 0 | 100.00% | 
| 6 | 0 | 100.00% | 
| More | 0 | 100.00% |