In: Finance
|
I am choosing Apple Inc. It is a publicly traded company. APPLE INC (AAPL) INCOME STATEMENT |
|||
| Fiscal year ends in September. USD in millions except per share data. | 2015-09 | 2016-09 | 2017-09 |
| Revenue | 233715 | 215639 | 229234 |
| Cost of revenue | 140089 | 131376 | 141048 |
| Gross profit | 93626 | 84263 | 88186 |
| Operating expenses | |||
| Research and development | 8067 | 10045 | 11581 |
| Sales, General and administrative | 14329 | 14194 | 15261 |
| Total operating expenses | 22396 | 24239 | 26842 |
| Operating income | 71230 | 60024 | 61344 |
| Interest Expense | 733 | 1456 | 2323 |
| Other income (expense) | 2018 | 2804 | 5068 |
| Income before taxes | 72515 | 61372 | 64089 |
| Provision for income taxes | 19121 | 15685 | 15738 |
| Net income from continuing operations | 53394 | 45687 | 48351 |
| Net income | 53394 | 45687 | 48351 |
| Net income available to common shareholders | 53394 | 45687 | 48351 |
| Earnings per share | |||
| Basic | 9.28 | 8.35 | 9.27 |
| Diluted | 9.22 | 8.31 | 9.21 |
| Weighted average shares outstanding | |||
| Basic | 5753 | 5471 | 5217 |
| Diluted | 5793 | 5500 | 5252 |
| EBITDA | 84505 | 73333 | 76569 |
| APPLE INC (AAPL) BALANCE SHEET | |||
| Fiscal year ends in September. USD in millions except per share data. | 2015-09 | 2016-09 | 2017-09 |
| Assets | |||
| Current assets | |||
| Cash | |||
| Cash and cash equivalents | 21120 | 20484 | 20289 |
| Short-term investments | 20481 | 46671 | 53892 |
| Total cash | 41601 | 67155 | 74181 |
| Receivables | 16849 | 15754 | 17874 |
| Inventories | 2349 | 2132 | 4855 |
| Deferred income taxes | 5546 | ||
| Other current assets | 23033 | 21828 | 31735 |
| Total current assets | 89378 | 106869 | 128645 |
| Non-current assets | |||
| Property, plant and equipment | |||
| Gross property, plant and equipment | 49257 | 61245 | 75076 |
| Accumulated Depreciation | -26786 | -34235 | -41293 |
| Net property, plant and equipment | 22471 | 27010 | 33783 |
| Equity and other investments | 164065 | 170430 | 194714 |
| Goodwill | 5116 | 5414 | 5717 |
| Intangible assets | 3893 | 3206 | 2298 |
| Other long-term assets | 5556 | 8757 | 10162 |
| Total non-current assets | 201101 | 214817 | 246674 |
| Total assets | 290479 | 321686 | 375319 |
| Liabilities and stockholders' equity | |||
| Liabilities | |||
| Current liabilities | |||
| Short-term debt | 10999 | 11605 | 18473 |
| Accounts payable | 35490 | 37294 | 49049 |
| Taxes payable | |||
| Accrued liabilities | 25181 | 22027 | 25744 |
| Deferred revenues | 8940 | 8080 | 7548 |
| Other current liabilities | |||
| Total current liabilities | 80610 | 79006 | 100814 |
| Non-current liabilities | |||
| Long-term debt | 53463 | 75427 | 97207 |
| Deferred taxes liabilities | 24062 | 26019 | 31504 |
| Deferred revenues | 3624 | 2930 | 2836 |
| Other long-term liabilities | 9365 | 10055 | 8911 |
| Total non-current liabilities | 90514 | 114431 | 140458 |
| Total liabilities | 171124 | 193437 | 241272 |
| Stockholders' equity | |||
| Common stock | 27416 | 31251 | 35867 |
| Additional paid-in capital | |||
| Retained earnings | 92284 | 96364 | 98330 |
| Accumulated other comprehensive income | -345 | 634 | -150 |
| Total stockholders' equity | 119355 | 128249 | 134047 |
| Total liabilities and stockholders' equity | 290479 | 321686 | 375319 |
Apple Inc. financial results are available till September, 2017
Note: Annual report; You can find from company's website.