In: Operations Management
Series Legend | Input Area | Net Sales | CE | OR | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalty Rate: | 7.3% | Average | Certification Series | Office Reference | True Beginner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Return Rate: | 10.0% | Highest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonus Amount: | $500.00 | Lowest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | Series Code | Software | Quantity Sold | No. Books Returned | Percent Returned | Unit Price | Net Sales | Author Royalties | Bonus | Author Earnings | |||||||||||||||||||||||||||
Lopez | OR | Word 2016 | 8,584 | 500 | $49.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krupin | TB | Word 2016 | 1,847 | 271 | $25.00 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cote | CE | Word 2016 | 2,684 | 400 | $39.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeung | OR | Excel 2016 | 11,841 | 1,042 | $49.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tremblay | TB | Excel 2016 | 9,475 | 957 | $30.00 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torres | CE | Excel 2016 | 8,443 | 327 | $39.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin | OR | Access 2016 | 8,064 | 834 | $49.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alfero | TB | Access 2016 | 3,397 | 331 | $30.00 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniels | CE | Access 2016 | 3,978 | 415 | $34.49 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ortiz | OR | PowerPoint 2016 | 1,279 | 120 | $49.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wong | TB | PowerPoint 2016 | 1,050 | 184 | $25.00 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kumar | CE | PowerPoint 2016 | 2,507 | 187 | $34.49 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bartalotti | TB | Outlook 2016 | 1,884 | 175 | $25.00 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wallace | OR | Windows 10 | 14,750 | 1,839 | $49.95 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toulou | TB | Windows 10 | 8,342 | 803 | $25.00 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coleman | CE | Windows 10 | 6,124 | 741 | $34.49 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Please find the screenshots. I am also mentioning the formulaes at the bottom.
Formulaes:
Percentage of books returned - (E7/D7)*100
Net Sales : (D7-E7)*G7
Author Royalty: $G$2*H7
Author Earnings: I7+J7
Simpl drag these formulae to apply in each row.