There are two different types of switching technologies available in today's market. One lives on one layer, while the other resides in a different layer of the OSI model. Locate these switching technologies, describe the differences in functionality, and relate those differences to the functions inherent within the OSI model.
In: Computer Science
Brief two cases--
One that predates the ACA, and
One after ACA’s passage, that demonstrates the importance of compliance with these laws:
Stark Law, Anti-Kickback Statute, Fraud, Waste, and Abuse claims for all applicable violations of CMS, False Claims Act.
In: Operations Management
Briefly summarize one additional article on Green IT in one to two paragraphs. (Make sure this is from a scholarly source, and not a website). Be sure to cite in APA.
In: Computer Science
|
A ski company in Vail owns two ski shops, one on the west side and one on the east side of Vail. Ski hat sales data (in dollars) for a random sample of 5 Saturdays during the 2004 season showed the following results. Is there a significant difference in sales dollars of hats between the west side and east side stores at the 10 percent level of significance? |
| Saturday Sales Data ($) for Ski Hats | ||
| Saturday | East Side Shop | West Side Shop |
| 1 | 524 | 524 |
| 2 | 432 | 702 |
| 3 | 617 | 610 |
| 4 | 584 | 571 |
| 5 | 499 | 549 |
| (a) |
Choose the appropriate hypotheses. Assume μd is the difference in average sales between the east side and west side stores. |
| a. H0: μd = 0 versus H1: μd ≠ 0. | |
| b. H0: μd ≠ 0 versus H1: μd = 0. | |
|
| (b) |
State the decision rule for a 5 percent level of significance. (Round your answers to 3 decimal places.) |
| Reject the null hypothesis if tcalc < _____ or tcalc > _____. |
| (c-1) |
Find the test statistic tcalc. (Round your answer to 2 decimal places. A negative value should be indicated by a minus sign.) |
| tcalc |
| (c-2) |
What is your conclusion? |
| We (Click to select) cannot / can conclude that there is a significant difference in sales dollars of hats between the west side and east side stores.? |
In: Math
A craftsman builds two kinds of birdhouses, one for wrens and one for bluebirds. Each wren birdhouse takes 3 hours of labor and 4 units of lumber. Each bluebird house requires 2 hours of labor and 10 units of lumber. The craftsman has available 80 hours of labor and 100 units of lumber, and he wants to build at least 6 wren houses. Wren houses profit $8 each and bluebird houses profit $16 each. How many of each kind of birdhouses should be built in order to maximize total profit? Formulate this as a linear programming problem (i.e., DO NOT solve it.)
In: Operations Management
Black Diamond, Inc., a manufacturer of carbon and graphite products for the aerospace and transportation industries, is considering several funding alternatives for an investment project. To finance the project, the company can sell 1,000 15-year bonds with a $1,000 face value, 7% coupon rate. The bonds require an average discount of $50 per bond and flotation costs of $40 per bond when being sold. The company can sell 5,000 shares of preferred stock that will pay a $2 dividend per share at a price of $40 per share. The cost of issuing and selling preferred stocks is expected to be $5 per share. To calculate the cost of common stock, the company uses the dividend discount model. The firm just paid a dividend of $3 per common share. The company expects this dividend to grow at a constant rate of 3% per year indefinitely. The flotation costs for issuing new common shares are 7%. The company plans to sell 10.000 shares at a price of $50 per share. The company's tax rate is 40%. a) Calculate the company's after-tax cost of long-term debt b) Calculate the company's cost of preferred equity c) Calculate the company's cost of common equity d) Calculate the company's weighted average cost of capital e) What is the company's weighted average cost of capital without flotation costs?
In: Finance
In the space below, you will draw a concave PPF for the imaginary country of Economia, which produces just two goods: Bicycles (shown on the vertical axis ) and Skateboards (shown on the horizontal axis).
On this graph, show that Economia can:
In: Economics
Case 1 Instruction (Accounting Application) Use the MS Excel tabular graphical methods of descriptive statistics to summarize the sample data in the data set named PelicanStores in Case 1 folder. The managerial report should contain summaries such as:
1. A frequency and relative frequency distributions for the methods of payment (different cards). (20%)
2. Mean, median, first quartile, third quartile, and sample standard deviation for net sales from regular customers. (20%)
3. Mean, median, first quartile, third quartile, and sample standard deviation for net sales from married female. (20%)
4. Apply the location method to calculate the 60th percentile manually of net sales for each method (card) of payment. Please indicate which card has the highest 60th percentile and show the process. (20%)
5. Apply Chebyshev’s Theorem to calculate the range (i.e. $ to $) of at least 75% of the net sales must fall within for the Proprietary Card payment. (20%) (Hint: What is the z-score for at least 75% of data range?)
| Customer | Type of Customer | Items | Net Sales | Method of Payment | Gender | Marital Status | Age |
| 1 | Regular | 1 | 39.50 | Discover | Male | Married | 32 |
| 2 | Promotional | 1 | 102.40 | Proprietary Card | Female | Married | 36 |
| 3 | Regular | 1 | 22.50 | Proprietary Card | Female | Married | 32 |
| 4 | Promotional | 5 | 153.50 | Proprietary Card | Female | Single | 28 |
| 5 | Regular | 2 | 54.00 | MasterCard | Female | Married | 34 |
| 6 | Regular | 1 | 44.50 | MasterCard | Female | Married | 44 |
| 7 | Promotional | 2 | 78.00 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 8 | Regular | 1 | 22.50 | Visa | Female | Married | 40 |
| 9 | Promotional | 2 | 56.52 | Proprietary Card | Female | Married | 46 |
| 10 | Regular | 1 | 44.50 | Proprietary Card | Female | Married | 36 |
| 11 | Regular | 1 | 107.40 | MasterCard | Female | Single | 48 |
| 12 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Married | 40 |
| 13 | Promotional | 9 | 160.40 | Visa | Female | Married | 40 |
| 14 | Promotional | 2 | 64.50 | Visa | Female | Married | 46 |
| 15 | Regular | 1 | 49.50 | Visa | Male | Single | 24 |
| 16 | Promotional | 2 | 71.40 | Proprietary Card | Male | Single | 36 |
| 17 | Promotional | 3 | 94.00 | Proprietary Card | Female | Single | 22 |
| 18 | Regular | 3 | 54.50 | Discover | Female | Married | 40 |
| 19 | Promotional | 2 | 38.50 | MasterCard | Female | Married | 32 |
| 20 | Promotional | 6 | 44.80 | Proprietary Card | Female | Married | 56 |
| 21 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Single | 28 |
| 22 | Promotional | 4 | 70.82 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 23 | Promotional | 7 | 266.00 | American Express | Female | Married | 50 |
| 24 | Regular | 2 | 74.00 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 25 | Promotional | 2 | 39.50 | Visa | Male | Married | 48 |
| 26 | Promotional | 1 | 30.02 | Proprietary Card | Female | Married | 60 |
| 27 | Regular | 1 | 44.50 | Proprietary Card | Female | Married | 54 |
| 28 | Promotional | 5 | 192.80 | Proprietary Card | Female | Single | 42 |
| 29 | Regular | 3 | 71.20 | Visa | Male | Married | 48 |
| 30 | Promotional | 1 | 18.00 | Proprietary Card | Female | Married | 70 |
| 31 | Promotional | 2 | 63.20 | MasterCard | Female | Married | 28 |
| 32 | Regular | 1 | 75.00 | Proprietary Card | Female | Married | 52 |
| 33 | Promotional | 3 | 77.69 | Visa | Female | Single | 26 |
| 34 | Regular | 1 | 40.00 | Proprietary Card | Female | Married | 34 |
| 35 | Promotional | 5 | 105.50 | MasterCard | Female | Married | 56 |
| 36 | Regular | 1 | 29.50 | MasterCard | Male | Single | 36 |
| 37 | Regular | 2 | 102.50 | Visa | Female | Single | 42 |
| 38 | Promotional | 6 | 117.50 | Proprietary Card | Female | Married | 50 |
| 39 | Promotional | 5 | 13.23 | Proprietary Card | Male | Married | 44 |
| 40 | Regular | 2 | 52.50 | Proprietary Card | Female | Married | 58 |
| 41 | Promotional | 13 | 198.80 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 42 | Promotional | 4 | 19.50 | Visa | Female | Married | 46 |
| 43 | Regular | 2 | 123.50 | Proprietary Card | Female | Married | 48 |
| 44 | Promotional | 1 | 62.40 | Proprietary Card | Male | Married | 54 |
| 45 | Promotional | 2 | 23.80 | Discover | Male | Married | 38 |
| 46 | Promotional | 2 | 39.60 | Proprietary Card | Female | Married | 60 |
| 47 | Regular | 1 | 25.00 | MasterCard | Female | Married | 46 |
| 48 | Promotional | 3 | 63.64 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 49 | Promotional | 1 | 14.82 | Proprietary Card | Female | Married | 32 |
| 50 | Promotional | 9 | 145.20 | MasterCard | Female | Married | 46 |
| 51 | Promotional | 6 | 176.62 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 52 | Promotional | 5 | 118.80 | Proprietary Card | Male | Married | 68 |
| 53 | Regular | 1 | 58.00 | Discover | Female | Single | 78 |
| 54 | Regular | 2 | 74.00 | Visa | Female | Single | 20 |
| 55 | Regular | 2 | 49.50 | MasterCard | Female | Married | 32 |
| 56 | Promotional | 3 | 141.60 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 57 | Promotional | 6 | 123.10 | Proprietary Card | Female | Married | 54 |
| 58 | Promotional | 2 | 80.40 | Discover | Female | Married | 48 |
| 59 | Promotional | 4 | 65.20 | MasterCard | Female | Married | 46 |
| 60 | Regular | 4 | 113.00 | American Express | Male | Single | 50 |
| 61 | Promotional | 1 | 108.80 | Proprietary Card | Female | Married | 46 |
| 62 | Promotional | 3 | 59.91 | Discover | Female | Single | 30 |
| 63 | Promotional | 5 | 53.60 | Proprietary Card | Male | Married | 54 |
| 64 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Single | 42 |
| 65 | Promotional | 2 | 49.50 | Visa | Male | Married | 48 |
| 66 | Promotional | 1 | 39.60 | Proprietary Card | Female | Married | 62 |
| 67 | Promotional | 2 | 98.60 | Visa | Female | Single | 34 |
| 68 | Promotional | 5 | 146.80 | Proprietary Card | Female | Married | 28 |
| 69 | Promotional | 2 | 47.20 | Visa | Male | Married | 46 |
| 70 | Promotional | 8 | 95.05 | Proprietary Card | Female | Married | 54 |
| 71 | Promotional | 5 | 155.32 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 72 | Promotional | 4 | 58.00 | MasterCard | Female | Married | 32 |
| 73 | Regular | 1 | 69.00 | Proprietary Card | Female | Single | 22 |
| 74 | Promotional | 2 | 46.50 | American Express | Female | Married | 32 |
| 75 | Promotional | 2 | 45.22 | Proprietary Card | Female | Married | 74 |
| 76 | Promotional | 4 | 84.74 | American Express | Female | Married | 62 |
| 77 | Regular | 2 | 39.00 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 78 | Promotional | 4 | 111.14 | Proprietary Card | Female | Married | 28 |
| 79 | Promotional | 3 | 86.80 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 80 | Regular | 2 | 89.00 | Discover | Female | Married | 54 |
| 81 | Promotional | 2 | 78.00 | MasterCard | Female | Married | 68 |
| 82 | Promotional | 6 | 53.20 | Proprietary Card | Female | Single | 30 |
| 83 | Promotional | 4 | 58.50 | Visa | Female | Married | 36 |
| 84 | Promotional | 3 | 46.00 | Proprietary Card | Female | Married | 44 |
| 85 | Regular | 2 | 37.50 | Visa | Female | Married | 44 |
| 86 | Promotional | 1 | 20.80 | Proprietary Card | Female | Married | 62 |
| 87 | Regular | 6 | 144.00 | MasterCard | Female | Single | 48 |
| 88 | Regular | 4 | 107.00 | Proprietary Card | Female | Married | 36 |
| 89 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Single | 20 |
| 90 | Promotional | 6 | 57.60 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 91 | Promotional | 4 | 105.73 | American Express | Male | Married | 54 |
| 92 | Regular | 1 | 44.85 | American Express | Male | Married | 65 |
| 93 | Regular | 5 | 159.75 | Proprietary Card | Female | Married | 72 |
| 94 | Promotional | 17 | 229.50 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 95 | Regular | 3 | 66.00 | American Express | Female | Married | 46 |
| 96 | Regular | 1 | 39.50 | MasterCard | Female | Married | 44 |
| 97 | Promotional | 9 | 253.00 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 98 | Regular | 10 | 287.59 | American Express | Male | Single | 44 |
| 99 | Promotional | 2 | 47.60 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 100 | Promotional | 1 | 75.42 | Proprietary Card | Male | Single | 28 |
In: Math
Case 1 Instruction (Accounting Application) Use the MS Excel tabular graphical methods of descriptive statistics to summarize the sample data in the data set named PelicanStores in Case 1 folder. The managerial report should contain summaries such as:
1. A frequency and relative frequency distributions for the methods of payment (different cards). (20%)
2. Mean, median, first quartile, third quartile, and sample standard deviation for net sales from regular customers. (20%)
3. Mean, median, first quartile, third quartile, and sample standard deviation for net sales from married female. (20%)
4. Apply the location method to calculate the 60th percentile manually of net sales for each method (card) of payment. Please indicate which card has the highest 60th percentile and show the process. (20%)
5. Apply Chebyshev’s Theorem to calculate the range (i.e. $ to $) of at least 75% of the net sales must fall within for the Proprietary Card payment. (20%) (Hint: What is the z-score for at least 75% of data range?)
| Customer | Type of Customer | Items | Net Sales | Method of Payment | Gender | Marital Status | Age |
| 1 | Regular | 1 | 39.50 | Discover | Male | Married | 32 |
| 2 | Promotional | 1 | 102.40 | Proprietary Card | Female | Married | 36 |
| 3 | Regular | 1 | 22.50 | Proprietary Card | Female | Married | 32 |
| 4 | Promotional | 5 | 153.50 | Proprietary Card | Female | Single | 28 |
| 5 | Regular | 2 | 54.00 | MasterCard | Female | Married | 34 |
| 6 | Regular | 1 | 44.50 | MasterCard | Female | Married | 44 |
| 7 | Promotional | 2 | 78.00 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 8 | Regular | 1 | 22.50 | Visa | Female | Married | 40 |
| 9 | Promotional | 2 | 56.52 | Proprietary Card | Female | Married | 46 |
| 10 | Regular | 1 | 44.50 | Proprietary Card | Female | Married | 36 |
| 11 | Regular | 1 | 107.40 | MasterCard | Female | Single | 48 |
| 12 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Married | 40 |
| 13 | Promotional | 9 | 160.40 | Visa | Female | Married | 40 |
| 14 | Promotional | 2 | 64.50 | Visa | Female | Married | 46 |
| 15 | Regular | 1 | 49.50 | Visa | Male | Single | 24 |
| 16 | Promotional | 2 | 71.40 | Proprietary Card | Male | Single | 36 |
| 17 | Promotional | 3 | 94.00 | Proprietary Card | Female | Single | 22 |
| 18 | Regular | 3 | 54.50 | Discover | Female | Married | 40 |
| 19 | Promotional | 2 | 38.50 | MasterCard | Female | Married | 32 |
| 20 | Promotional | 6 | 44.80 | Proprietary Card | Female | Married | 56 |
| 21 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Single | 28 |
| 22 | Promotional | 4 | 70.82 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 23 | Promotional | 7 | 266.00 | American Express | Female | Married | 50 |
| 24 | Regular | 2 | 74.00 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 25 | Promotional | 2 | 39.50 | Visa | Male | Married | 48 |
| 26 | Promotional | 1 | 30.02 | Proprietary Card | Female | Married | 60 |
| 27 | Regular | 1 | 44.50 | Proprietary Card | Female | Married | 54 |
| 28 | Promotional | 5 | 192.80 | Proprietary Card | Female | Single | 42 |
| 29 | Regular | 3 | 71.20 | Visa | Male | Married | 48 |
| 30 | Promotional | 1 | 18.00 | Proprietary Card | Female | Married | 70 |
| 31 | Promotional | 2 | 63.20 | MasterCard | Female | Married | 28 |
| 32 | Regular | 1 | 75.00 | Proprietary Card | Female | Married | 52 |
| 33 | Promotional | 3 | 77.69 | Visa | Female | Single | 26 |
| 34 | Regular | 1 | 40.00 | Proprietary Card | Female | Married | 34 |
| 35 | Promotional | 5 | 105.50 | MasterCard | Female | Married | 56 |
| 36 | Regular | 1 | 29.50 | MasterCard | Male | Single | 36 |
| 37 | Regular | 2 | 102.50 | Visa | Female | Single | 42 |
| 38 | Promotional | 6 | 117.50 | Proprietary Card | Female | Married | 50 |
| 39 | Promotional | 5 | 13.23 | Proprietary Card | Male | Married | 44 |
| 40 | Regular | 2 | 52.50 | Proprietary Card | Female | Married | 58 |
| 41 | Promotional | 13 | 198.80 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 42 | Promotional | 4 | 19.50 | Visa | Female | Married | 46 |
| 43 | Regular | 2 | 123.50 | Proprietary Card | Female | Married | 48 |
| 44 | Promotional | 1 | 62.40 | Proprietary Card | Male | Married | 54 |
| 45 | Promotional | 2 | 23.80 | Discover | Male | Married | 38 |
| 46 | Promotional | 2 | 39.60 | Proprietary Card | Female | Married | 60 |
| 47 | Regular | 1 | 25.00 | MasterCard | Female | Married | 46 |
| 48 | Promotional | 3 | 63.64 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 49 | Promotional | 1 | 14.82 | Proprietary Card | Female | Married | 32 |
| 50 | Promotional | 9 | 145.20 | MasterCard | Female | Married | 46 |
| 51 | Promotional | 6 | 176.62 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 52 | Promotional | 5 | 118.80 | Proprietary Card | Male | Married | 68 |
| 53 | Regular | 1 | 58.00 | Discover | Female | Single | 78 |
| 54 | Regular | 2 | 74.00 | Visa | Female | Single | 20 |
| 55 | Regular | 2 | 49.50 | MasterCard | Female | Married | 32 |
| 56 | Promotional | 3 | 141.60 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 57 | Promotional | 6 | 123.10 | Proprietary Card | Female | Married | 54 |
| 58 | Promotional | 2 | 80.40 | Discover | Female | Married | 48 |
| 59 | Promotional | 4 | 65.20 | MasterCard | Female | Married | 46 |
| 60 | Regular | 4 | 113.00 | American Express | Male | Single | 50 |
| 61 | Promotional | 1 | 108.80 | Proprietary Card | Female | Married | 46 |
| 62 | Promotional | 3 | 59.91 | Discover | Female | Single | 30 |
| 63 | Promotional | 5 | 53.60 | Proprietary Card | Male | Married | 54 |
| 64 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Single | 42 |
| 65 | Promotional | 2 | 49.50 | Visa | Male | Married | 48 |
| 66 | Promotional | 1 | 39.60 | Proprietary Card | Female | Married | 62 |
| 67 | Promotional | 2 | 98.60 | Visa | Female | Single | 34 |
| 68 | Promotional | 5 | 146.80 | Proprietary Card | Female | Married | 28 |
| 69 | Promotional | 2 | 47.20 | Visa | Male | Married | 46 |
| 70 | Promotional | 8 | 95.05 | Proprietary Card | Female | Married | 54 |
| 71 | Promotional | 5 | 155.32 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 72 | Promotional | 4 | 58.00 | MasterCard | Female | Married | 32 |
| 73 | Regular | 1 | 69.00 | Proprietary Card | Female | Single | 22 |
| 74 | Promotional | 2 | 46.50 | American Express | Female | Married | 32 |
| 75 | Promotional | 2 | 45.22 | Proprietary Card | Female | Married | 74 |
| 76 | Promotional | 4 | 84.74 | American Express | Female | Married | 62 |
| 77 | Regular | 2 | 39.00 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 78 | Promotional | 4 | 111.14 | Proprietary Card | Female | Married | 28 |
| 79 | Promotional | 3 | 86.80 | Proprietary Card | Female | Married | 38 |
| 80 | Regular | 2 | 89.00 | Discover | Female | Married | 54 |
| 81 | Promotional | 2 | 78.00 | MasterCard | Female | Married | 68 |
| 82 | Promotional | 6 | 53.20 | Proprietary Card | Female | Single | 30 |
| 83 | Promotional | 4 | 58.50 | Visa | Female | Married | 36 |
| 84 | Promotional | 3 | 46.00 | Proprietary Card | Female | Married | 44 |
| 85 | Regular | 2 | 37.50 | Visa | Female | Married | 44 |
| 86 | Promotional | 1 | 20.80 | Proprietary Card | Female | Married | 62 |
| 87 | Regular | 6 | 144.00 | MasterCard | Female | Single | 48 |
| 88 | Regular | 4 | 107.00 | Proprietary Card | Female | Married | 36 |
| 89 | Promotional | 1 | 31.60 | Proprietary Card | Female | Single | 20 |
| 90 | Promotional | 6 | 57.60 | Proprietary Card | Female | Married | 42 |
| 91 | Promotional | 4 | 105.73 | American Express | Male | Married | 54 |
| 92 | Regular | 1 | 44.85 | American Express | Male | Married | 65 |
| 93 | Regular | 5 | 159.75 | Proprietary Card | Female | Married | 72 |
| 94 | Promotional | 17 | 229.50 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 95 | Regular | 3 | 66.00 | American Express | Female | Married | 46 |
| 96 | Regular | 1 | 39.50 | MasterCard | Female | Married | 44 |
| 97 | Promotional | 9 | 253.00 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 98 | Regular | 10 | 287.59 | American Express | Male | Single | 44 |
| 99 | Promotional | 2 | 47.60 | Proprietary Card | Female | Married | 30 |
| 100 | Promotional | 1 | 75.42 | Proprietary Card | Male | Single | 28 |
In: Math
Write a function called tokenizeTelNum that inputs a telephone number as a string in the form (555) 555-5555. The function should use the function strok to extract the area code as a token, the first three digits of the phone number as a token and the last four digits of the phone number as a token. The seven digits of the phone number should be concatenated into one string. The function should convert the area code string to int and convert the phone number string to long. Both the area code and the phone number should be printed. This should be written in C and written as a FUNCTION named tokenizeTelNum that can be called later in main. You must input the telephone number from the user and use strok thank u
In: Computer Science