In: Accounting
Consider the applications for home mortgages data in the file of P12_04.xlsx. Use multiple regression to develop an equation that can be used to predict future applications for home mortgages (hint: use dummy variables for the quarters and create a time variable for the quarter numbers)
| Quarter | Year | Applications |
| 1 | 1 | 96 |
| 2 | 1 | 114 |
| 3 | 1 | 112 |
| 4 | 1 | 81 |
| 1 | 2 | 97 |
| 2 | 2 | 103 |
| 3 | 2 | 120 |
| 4 | 2 | 99 |
| 1 | 3 | 105 |
| 2 | 3 | 110 |
| 3 | 3 | 117 |
| 4 | 3 | 96 |
| 1 | 4 | 74 |
| 2 | 4 | 94 |
| 3 | 4 | 100 |
| 4 | 4 | 96 |
| 1 | 5 | 95 |
| 2 | 5 | 122 |
| 3 | 5 | 113 |
| 4 | 5 | 100 |
| 1 | 6 | 102 |
| 2 | 6 | 96 |
| 3 | 6 | 116 |
| 4 | 6 | 98 |
In: Statistics and Probability
4. ?? , ? = 1, . . . , ? are i.i.d. and has p.d.f. ?(?) = { 0 ? < 0 ??−? + (1 − ?)2? −2? ? ≥ 0 , here 0 ≤ ? ≤ 1. Write down the likelihood function. (10 points) When ? = 1, write down the MLE of ?. (10 points) When ? = 1, write down the bias and variance of the MLE of ?. (10 points)
In: Statistics and Probability
Suppose the index model for stocks 1 and 2 has the following
results
??1 =2%+0.8???? +??1,??2 =?1%+1.1???? +??2,???? =20%.
The standard deviations of ??1 and ??2 are 20% and 25%
respectively.
(1) Calculate the standard deviation of stock 1 and stock 2.
(2) What is the covariance between each stock and the market index.
(3) What are the covariance and correlation coefficient between these two stocks?
(4) Break down the variance of each stock into its systematic and firm-specific component.
In: Finance
The data below id from 128 recent sales in Mid City. For each sale, it shows the neighborhood (1, 2, or 3) of the house, # of offers made on the house, sq. footage, whether house is primarily made of brick, # of bathrooms, # of bedrooms, & selling price. Â Neghborhoods 1 & 2 are traditional, 3 is newer/more prestigious. Use regression to estimate & interpret the pricing structure of houses in Mid City.
Q4. Based on the regression of SqFt on Price, each 1 SqFt increase raises the Price by ______.
|
-20182.3 |
||
|
0.3 |
||
|
7.4 |
||
|
140.5 |
| Home | Nbhd | Offers | Sq Ft | Brick | Bedrooms | Bathrooms | Price |
| 1 | 2 | 2 | 1790 | No | 2 | 2 | 228600 |
| 2 | 2 | 3 | 2030 | No | 4 | 2 | 228400 |
| 3 | 2 | 1 | 1740 | No | 3 | 2 | 229600 |
| 4 | 2 | 3 | 1980 | No | 3 | 2 | 189400 |
| 5 | 2 | 3 | 2130 | No | 3 | 3 | 239600 |
| 6 | 1 | 2 | 1780 | No | 3 | 2 | 229200 |
| 7 | 3 | 3 | 1830 | Yes | 3 | 3 | 303200 |
| 8 | 3 | 2 | 2160 | No | 4 | 2 | 301400 |
| 9 | 2 | 3 | 2110 | No | 4 | 2 | 238400 |
| 10 | 2 | 3 | 1730 | No | 3 | 3 | 208000 |
| 11 | 2 | 3 | 2030 | Yes | 3 | 2 | 265000 |
| 12 | 2 | 2 | 1870 | Yes | 2 | 2 | 246000 |
| 13 | 1 | 4 | 1910 | No | 3 | 2 | 205200 |
| 14 | 1 | 5 | 2150 | Yes | 3 | 3 | 252600 |
| 15 | 3 | 4 | 2590 | No | 4 | 3 | 353600 |
| 16 | 3 | 1 | 1780 | No | 4 | 2 | 291600 |
| 17 | 2 | 4 | 2190 | Yes | 3 | 3 | 294200 |
| 18 | 1 | 4 | 1990 | No | 3 | 3 | 167200 |
| 19 | 2 | 1 | 1700 | Yes | 2 | 2 | 222800 |
| 20 | 3 | 2 | 1920 | Yes | 3 | 3 | 334400 |
| 21 | 2 | 3 | 1790 | No | 3 | 2 | 232400 |
| 22 | 1 | 4 | 2000 | No | 3 | 2 | 227600 |
| 23 | 1 | 3 | 1690 | No | 3 | 2 | 183400 |
| 24 | 1 | 3 | 1820 | Yes | 3 | 2 | 212200 |
| 25 | 2 | 2 | 2210 | Yes | 4 | 3 | 312800 |
| 26 | 1 | 3 | 2290 | No | 4 | 3 | 298600 |
| 27 | 3 | 3 | 2000 | No | 4 | 2 | 274000 |
| 28 | 2 | 2 | 1700 | No | 3 | 2 | 198600 |
| 29 | 1 | 3 | 1600 | No | 2 | 2 | 138200 |
| 30 | 3 | 1 | 2040 | Yes | 4 | 3 | 376000 |
| 31 | 3 | 3 | 2250 | Yes | 4 | 3 | 364000 |
| 32 | 1 | 2 | 1930 | Yes | 2 | 2 | 224600 |
| 33 | 2 | 3 | 2250 | Yes | 3 | 3 | 270000 |
| 34 | 2 | 4 | 2280 | Yes | 5 | 3 | 279200 |
| 35 | 1 | 3 | 2000 | No | 2 | 2 | 235600 |
| 36 | 1 | 3 | 2080 | No | 3 | 3 | 234200 |
| 37 | 1 | 2 | 1880 | No | 2 | 2 | 235000 |
| 38 | 3 | 4 | 2420 | No | 4 | 3 | 294000 |
| 39 | 3 | 1 | 1720 | No | 3 | 2 | 262600 |
| 40 | 1 | 2 | 1740 | No | 3 | 2 | 216400 |
| 41 | 2 | 1 | 1560 | No | 2 | 2 | 213200 |
| 42 | 3 | 2 | 1840 | No | 4 | 3 | 267200 |
| 43 | 2 | 3 | 1990 | No | 2 | 2 | 211200 |
| 44 | 2 | 1 | 1920 | Yes | 3 | 2 | 308000 |
| 45 | 3 | 2 | 1940 | Yes | 3 | 3 | 333000 |
| 46 | 2 | 3 | 1810 | No | 3 | 2 | 206400 |
| 47 | 1 | 2 | 1990 | No | 2 | 3 | 259600 |
| 48 | 1 | 6 | 2050 | No | 3 | 2 | 180600 |
| 49 | 2 | 2 | 1980 | No | 2 | 2 | 231800 |
| 50 | 1 | 3 | 1700 | Yes | 3 | 2 | 215000 |
| 51 | 2 | 3 | 2100 | Yes | 3 | 2 | 302200 |
| 52 | 1 | 3 | 1860 | No | 2 | 2 | 182200 |
| 53 | 1 | 4 | 2150 | No | 2 | 3 | 234800 |
| 54 | 1 | 3 | 2100 | No | 3 | 2 | 261600 |
| 55 | 1 | 3 | 1650 | No | 3 | 2 | 162600 |
| 56 | 2 | 2 | 1720 | Yes | 2 | 2 | 251400 |
| 57 | 2 | 3 | 2190 | Yes | 3 | 2 | 281800 |
| 58 | 3 | 3 | 2240 | No | 4 | 3 | 304600 |
| 59 | 3 | 1 | 1840 | No | 3 | 3 | 276200 |
| 60 | 3 | 1 | 2090 | No | 4 | 2 | 310800 |
| 61 | 3 | 1 | 2200 | No | 3 | 3 | 361800 |
| 62 | 1 | 2 | 1610 | No | 2 | 2 | 201800 |
| 63 | 3 | 2 | 2220 | No | 4 | 3 | 322600 |
| 64 | 2 | 2 | 1910 | No | 2 | 3 | 241000 |
| 65 | 3 | 2 | 1860 | No | 3 | 2 | 260600 |
| 66 | 1 | 1 | 1450 | Yes | 2 | 2 | 222200 |
| 67 | 1 | 4 | 2210 | No | 3 | 3 | 252400 |
| 68 | 2 | 3 | 2040 | No | 4 | 3 | 303800 |
| 69 | 1 | 4 | 2140 | No | 3 | 2 | 187200 |
| 70 | 3 | 3 | 2080 | No | 4 | 3 | 331200 |
| 71 | 3 | 3 | 1950 | Yes | 3 | 3 | 333400 |
| 72 | 3 | 1 | 2160 | No | 4 | 2 | 315200 |
| 73 | 1 | 3 | 1650 | No | 3 | 2 | 214600 |
| 74 | 2 | 2 | 2040 | No | 3 | 3 | 251400 |
| 75 | 3 | 3 | 2140 | No | 3 | 3 | 288400 |
| 76 | 1 | 2 | 1900 | No | 2 | 2 | 213800 |
| 77 | 3 | 2 | 1930 | No | 3 | 2 | 259600 |
| 78 | 3 | 3 | 2280 | Yes | 4 | 3 | 353000 |
| 79 | 1 | 3 | 2130 | No | 3 | 2 | 242600 |
| 80 | 3 | 1 | 1780 | No | 4 | 2 | 287200 |
| 81 | 2 | 4 | 2190 | Yes | 3 | 3 | 286800 |
| 82 | 3 | 2 | 2140 | Yes | 4 | 3 | 368600 |
| 83 | 3 | 1 | 2050 | Yes | 2 | 2 | 329600 |
| 84 | 2 | 2 | 2410 | No | 3 | 3 | 295400 |
| 85 | 1 | 3 | 1520 | No | 2 | 2 | 181000 |
| 86 | 3 | 2 | 2250 | Yes | 4 | 3 | 376600 |
| 87 | 1 | 4 | 1900 | No | 4 | 2 | 205400 |
| 88 | 3 | 1 | 1880 | Yes | 3 | 3 | 345000 |
| 89 | 1 | 2 | 1930 | No | 3 | 3 | 255400 |
| 90 | 1 | 4 | 2010 | No | 2 | 2 | 195600 |
| 91 | 3 | 2 | 1920 | No | 4 | 2 | 286200 |
| 92 | 2 | 2 | 2150 | No | 3 | 2 | 233000 |
| 93 | 3 | 2 | 2110 | No | 3 | 2 | 285200 |
| 94 | 2 | 2 | 2080 | No | 3 | 3 | 314200 |
| 95 | 3 | 3 | 2150 | Yes | 4 | 3 | 321200 |
| 96 | 3 | 1 | 1970 | Yes | 2 | 2 | 305000 |
| 97 | 2 | 3 | 2440 | No | 3 | 3 | 266600 |
| 98 | 2 | 1 | 2000 | Yes | 2 | 2 | 253600 |
| 99 | 3 | 1 | 2060 | No | 3 | 2 | 291000 |
| 100 | 3 | 2 | 2080 | Yes | 3 | 3 | 342000 |
| 101 | 1 | 5 | 2010 | No | 3 | 2 | 206400 |
| 102 | 2 | 5 | 2260 | No | 3 | 3 | 246200 |
| 103 | 2 | 4 | 2410 | No | 3 | 3 | 273600 |
| 104 | 3 | 3 | 2440 | Yes | 4 | 3 | 422400 |
| 105 | 2 | 4 | 1910 | No | 3 | 2 | 164600 |
| 106 | 3 | 4 | 2530 | No | 4 | 3 | 293800 |
| 107 | 1 | 4 | 2130 | No | 3 | 2 | 217000 |
| 108 | 2 | 1 | 1890 | Yes | 3 | 2 | 268000 |
| 109 | 2 | 3 | 1990 | Yes | 3 | 3 | 234000 |
| 110 | 2 | 3 | 2110 | No | 3 | 2 | 217400 |
| 111 | 1 | 1 | 1710 | No | 2 | 2 | 223200 |
| 112 | 1 | 2 | 1740 | No | 2 | 2 | 229800 |
| 113 | 2 | 2 | 1940 | Yes | 2 | 2 | 247200 |
| 114 | 1 | 3 | 2000 | Yes | 3 | 2 | 231400 |
| 115 | 2 | 2 | 2010 | No | 4 | 3 | 249000 |
| 116 | 1 | 3 | 1900 | No | 3 | 3 | 205000 |
| 117 | 3 | 1 | 2290 | Yes | 5 | 4 | 399000 |
| 118 | 1 | 2 | 1920 | No | 3 | 2 | 235600 |
| 119 | 1 | 3 | 1950 | Yes | 3 | 2 | 300400 |
| 120 | 1 | 4 | 1920 | No | 2 | 2 | 219400 |
| 121 | 1 | 3 | 1930 | No | 2 | 3 | 220800 |
| 122 | 2 | 3 | 1930 | No | 3 | 3 | 211200 |
| 123 | 2 | 1 | 2060 | Yes | 2 | 2 | 289600 |
| 124 | 2 | 3 | 1900 | Yes | 3 | 3 | 239400 |
| 125 | 2 | 3 | 2160 | Yes | 4 | 3 | 295800 |
| 126 | 1 | 2 | 2070 | No | 2 | 2 | 227000 |
| 127 | 3 | 1 | 2020 | No | 3 | 3 | 299800 |
| 128 | 1 | 4 | 2250 | No | 3 | 3 | 249200 |
In: Statistics and Probability
Clean Chips is a manufacturer of prototype chips based in Dublin, Ireland. Next year, in 2019, Clean Chips expects to deliver 700 prototype chips at an average price of $52,000. The plant cannot produce these prototype chips annually in the plant’s current condition. To meet future demand, Clean Chips must either modernize the plant or replace it. The old equipment is fully depreciated and can be sold for $4,450,000 if the plant is replaced. If the plant is modernized, the costs to modernize it are to be capitalized and depreciated over the useful life of the updated plant. The old equipment is retained as part of the modernize alternative. The following data on the two options are available:
Modernize Replace
Initial Investment in 2019 $ 36,800,000 $ 61,700,000
Terminal Disposal Value in 2025 $ 7,000,000 $ 17,000,000
Useful Life 7 Years 7 Years
Total annual cash variable costs per chip $ 35,500 $ 26,000
Clean Chips uses straight-line depreciation, assuming zero terminal disposal value. For simplicity, we assume no change in prices or costs in future years. The investment will be made at the beginning of 2019, and all transactions thereafter occur on the last day of the year. Clean Chips’ required rate of return is 10%. Clean Chips has a special waiver on income taxes until 2026.
Required:
1. Calculate net present value of the modernize and replace alternatives.
2. Which alternative should Clean Chips choose?
3. What factors should Clean Chips consider in choosing between the alternatives?
In: Accounting
Show that the set ℝ2R2, equipped with operations
(?1,?1)+˜(?2,?2)=(?1+?2+1,?1+?2−1)(x1,y1)+~(x2,y2)=(x1+x2+1,y1+y2−1)
? ⋅˜ (?,?)=(??+?−1,??−?+1)
(1)defines a vector space over ℝR.
(2)Show that the vector space ?V defined in question 1 is isomorphic to ℝ2R2 equipped with its usual vector space operations. This means you need to define an invertible linear map ?:?→ℝ2T:V→R2.
In: Advanced Math
1) You must implement a recursive Quicksort algorithm that will read integers from the attached MyList.txt file. Your algorithm must sort the list(integers)in ascending order.
2)You must implement a recursive Mergesort algorithm that will
read integers from the attached MyList.txt file. Your algorithm
must sort the list(integers)in ascending order.
My List.txt Values
7
3
4
1
4
4
9
9
4
8
4
5
3
9
2
3
7
0
6
4
4
5
0
1
9
2
1
7
4
7
8
7
8
3
6
3
5
9
7
3
7
8
8
2
5
9
1
2
7
2
0
1
7
5
4
3
0
5
9
2
0
7
8
9
8
4
8
2
9
2
2
1
1
5
7
5
7
5
8
7
3
2
7
8
0
1
5
1
7
6
9
2
9
6
3
9
2
6
0
5
8
9
7
5
3
5
4
2
4
5
7
7
6
9
7
1
9
4
2
9
1
1
6
4
6
5
7
3
5
1
6
8
5
9
3
5
In: Computer Science
The data below id from 128 recent sales in Mid City. For each sale, it shows the neighborhood (1, 2, or 3) of the house, # of offers made on the house, sq. footage, whether house is primarily made of brick, # of bathrooms, # of bedrooms, & selling price. Neghborhoods 1 & 2 are traditional, 3 is newer/more prestigious. Use regression to estimate & interpret the pricing structure of houses in Mid City.
Q1. Predict Price (dependent variable) as a function of Nbhd (independent variable). Is the relationship statistically significant i.e. can we reject the null hypothesis that the mean price is the same across all neighborhoods? YES or NO
| Home | Nbhd | Offers | Sq Ft | Brick | Bedrooms | Bathrooms | Price |
| 1 | 2 | 2 | 1790 | No | 2 | 2 | 228600 |
| 2 | 2 | 3 | 2030 | No | 4 | 2 | 228400 |
| 3 | 2 | 1 | 1740 | No | 3 | 2 | 229600 |
| 4 | 2 | 3 | 1980 | No | 3 | 2 | 189400 |
| 5 | 2 | 3 | 2130 | No | 3 | 3 | 239600 |
| 6 | 1 | 2 | 1780 | No | 3 | 2 | 229200 |
| 7 | 3 | 3 | 1830 | Yes | 3 | 3 | 303200 |
| 8 | 3 | 2 | 2160 | No | 4 | 2 | 301400 |
| 9 | 2 | 3 | 2110 | No | 4 | 2 | 238400 |
| 10 | 2 | 3 | 1730 | No | 3 | 3 | 208000 |
| 11 | 2 | 3 | 2030 | Yes | 3 | 2 | 265000 |
| 12 | 2 | 2 | 1870 | Yes | 2 | 2 | 246000 |
| 13 | 1 | 4 | 1910 | No | 3 | 2 | 205200 |
| 14 | 1 | 5 | 2150 | Yes | 3 | 3 | 252600 |
| 15 | 3 | 4 | 2590 | No | 4 | 3 | 353600 |
| 16 | 3 | 1 | 1780 | No | 4 | 2 | 291600 |
| 17 | 2 | 4 | 2190 | Yes | 3 | 3 | 294200 |
| 18 | 1 | 4 | 1990 | No | 3 | 3 | 167200 |
| 19 | 2 | 1 | 1700 | Yes | 2 | 2 | 222800 |
| 20 | 3 | 2 | 1920 | Yes | 3 | 3 | 334400 |
| 21 | 2 | 3 | 1790 | No | 3 | 2 | 232400 |
| 22 | 1 | 4 | 2000 | No | 3 | 2 | 227600 |
| 23 | 1 | 3 | 1690 | No | 3 | 2 | 183400 |
| 24 | 1 | 3 | 1820 | Yes | 3 | 2 | 212200 |
| 25 | 2 | 2 | 2210 | Yes | 4 | 3 | 312800 |
| 26 | 1 | 3 | 2290 | No | 4 | 3 | 298600 |
| 27 | 3 | 3 | 2000 | No | 4 | 2 | 274000 |
| 28 | 2 | 2 | 1700 | No | 3 | 2 | 198600 |
| 29 | 1 | 3 | 1600 | No | 2 | 2 | 138200 |
| 30 | 3 | 1 | 2040 | Yes | 4 | 3 | 376000 |
| 31 | 3 | 3 | 2250 | Yes | 4 | 3 | 364000 |
| 32 | 1 | 2 | 1930 | Yes | 2 | 2 | 224600 |
| 33 | 2 | 3 | 2250 | Yes | 3 | 3 | 270000 |
| 34 | 2 | 4 | 2280 | Yes | 5 | 3 | 279200 |
| 35 | 1 | 3 | 2000 | No | 2 | 2 | 235600 |
| 36 | 1 | 3 | 2080 | No | 3 | 3 | 234200 |
| 37 | 1 | 2 | 1880 | No | 2 | 2 | 235000 |
| 38 | 3 | 4 | 2420 | No | 4 | 3 | 294000 |
| 39 | 3 | 1 | 1720 | No | 3 | 2 | 262600 |
| 40 | 1 | 2 | 1740 | No | 3 | 2 | 216400 |
| 41 | 2 | 1 | 1560 | No | 2 | 2 | 213200 |
| 42 | 3 | 2 | 1840 | No | 4 | 3 | 267200 |
| 43 | 2 | 3 | 1990 | No | 2 | 2 | 211200 |
| 44 | 2 | 1 | 1920 | Yes | 3 | 2 | 308000 |
| 45 | 3 | 2 | 1940 | Yes | 3 | 3 | 333000 |
| 46 | 2 | 3 | 1810 | No | 3 | 2 | 206400 |
| 47 | 1 | 2 | 1990 | No | 2 | 3 | 259600 |
| 48 | 1 | 6 | 2050 | No | 3 | 2 | 180600 |
| 49 | 2 | 2 | 1980 | No | 2 | 2 | 231800 |
| 50 | 1 | 3 | 1700 | Yes | 3 | 2 | 215000 |
| 51 | 2 | 3 | 2100 | Yes | 3 | 2 | 302200 |
| 52 | 1 | 3 | 1860 | No | 2 | 2 | 182200 |
| 53 | 1 | 4 | 2150 | No | 2 | 3 | 234800 |
| 54 | 1 | 3 | 2100 | No | 3 | 2 | 261600 |
| 55 | 1 | 3 | 1650 | No | 3 | 2 | 162600 |
| 56 | 2 | 2 | 1720 | Yes | 2 | 2 | 251400 |
| 57 | 2 | 3 | 2190 | Yes | 3 | 2 | 281800 |
| 58 | 3 | 3 | 2240 | No | 4 | 3 | 304600 |
| 59 | 3 | 1 | 1840 | No | 3 | 3 | 276200 |
| 60 | 3 | 1 | 2090 | No | 4 | 2 | 310800 |
| 61 | 3 | 1 | 2200 | No | 3 | 3 | 361800 |
| 62 | 1 | 2 | 1610 | No | 2 | 2 | 201800 |
| 63 | 3 | 2 | 2220 | No | 4 | 3 | 322600 |
| 64 | 2 | 2 | 1910 | No | 2 | 3 | 241000 |
| 65 | 3 | 2 | 1860 | No | 3 | 2 | 260600 |
| 66 | 1 | 1 | 1450 | Yes | 2 | 2 | 222200 |
| 67 | 1 | 4 | 2210 | No | 3 | 3 | 252400 |
| 68 | 2 | 3 | 2040 | No | 4 | 3 | 303800 |
| 69 | 1 | 4 | 2140 | No | 3 | 2 | 187200 |
| 70 | 3 | 3 | 2080 | No | 4 | 3 | 331200 |
| 71 | 3 | 3 | 1950 | Yes | 3 | 3 | 333400 |
| 72 | 3 | 1 | 2160 | No | 4 | 2 | 315200 |
| 73 | 1 | 3 | 1650 | No | 3 | 2 | 214600 |
| 74 | 2 | 2 | 2040 | No | 3 | 3 | 251400 |
| 75 | 3 | 3 | 2140 | No | 3 | 3 | 288400 |
| 76 | 1 | 2 | 1900 | No | 2 | 2 | 213800 |
| 77 | 3 | 2 | 1930 | No | 3 | 2 | 259600 |
| 78 | 3 | 3 | 2280 | Yes | 4 | 3 | 353000 |
| 79 | 1 | 3 | 2130 | No | 3 | 2 | 242600 |
| 80 | 3 | 1 | 1780 | No | 4 | 2 | 287200 |
| 81 | 2 | 4 | 2190 | Yes | 3 | 3 | 286800 |
| 82 | 3 | 2 | 2140 | Yes | 4 | 3 | 368600 |
| 83 | 3 | 1 | 2050 | Yes | 2 | 2 | 329600 |
| 84 | 2 | 2 | 2410 | No | 3 | 3 | 295400 |
| 85 | 1 | 3 | 1520 | No | 2 | 2 | 181000 |
| 86 | 3 | 2 | 2250 | Yes | 4 | 3 | 376600 |
| 87 | 1 | 4 | 1900 | No | 4 | 2 | 205400 |
| 88 | 3 | 1 | 1880 | Yes | 3 | 3 | 345000 |
| 89 | 1 | 2 | 1930 | No | 3 | 3 | 255400 |
| 90 | 1 | 4 | 2010 | No | 2 | 2 | 195600 |
| 91 | 3 | 2 | 1920 | No | 4 | 2 | 286200 |
| 92 | 2 | 2 | 2150 | No | 3 | 2 | 233000 |
| 93 | 3 | 2 | 2110 | No | 3 | 2 | 285200 |
| 94 | 2 | 2 | 2080 | No | 3 | 3 | 314200 |
| 95 | 3 | 3 | 2150 | Yes | 4 | 3 | 321200 |
| 96 | 3 | 1 | 1970 | Yes | 2 | 2 | 305000 |
| 97 | 2 | 3 | 2440 | No | 3 | 3 | 266600 |
| 98 | 2 | 1 | 2000 | Yes | 2 | 2 | 253600 |
| 99 | 3 | 1 | 2060 | No | 3 | 2 | 291000 |
| 100 | 3 | 2 | 2080 | Yes | 3 | 3 | 342000 |
| 101 | 1 | 5 | 2010 | No | 3 | 2 | 206400 |
| 102 | 2 | 5 | 2260 | No | 3 | 3 | 246200 |
| 103 | 2 | 4 | 2410 | No | 3 | 3 | 273600 |
| 104 | 3 | 3 | 2440 | Yes | 4 | 3 | 422400 |
| 105 | 2 | 4 | 1910 | No | 3 | 2 | 164600 |
| 106 | 3 | 4 | 2530 | No | 4 | 3 | 293800 |
| 107 | 1 | 4 | 2130 | No | 3 | 2 | 217000 |
| 108 | 2 | 1 | 1890 | Yes | 3 | 2 | 268000 |
| 109 | 2 | 3 | 1990 | Yes | 3 | 3 | 234000 |
| 110 | 2 | 3 | 2110 | No | 3 | 2 | 217400 |
| 111 | 1 | 1 | 1710 | No | 2 | 2 | 223200 |
| 112 | 1 | 2 | 1740 | No | 2 | 2 | 229800 |
| 113 | 2 | 2 | 1940 | Yes | 2 | 2 | 247200 |
| 114 | 1 | 3 | 2000 | Yes | 3 | 2 | 231400 |
| 115 | 2 | 2 | 2010 | No | 4 | 3 | 249000 |
| 116 | 1 | 3 | 1900 | No | 3 | 3 | 205000 |
| 117 | 3 | 1 | 2290 | Yes | 5 | 4 | 399000 |
| 118 | 1 | 2 | 1920 | No | 3 | 2 | 235600 |
| 119 | 1 | 3 | 1950 | Yes | 3 | 2 | 300400 |
| 120 | 1 | 4 | 1920 | No | 2 | 2 | 219400 |
| 121 | 1 | 3 | 1930 | No | 2 | 3 | 220800 |
| 122 | 2 | 3 | 1930 | No | 3 | 3 | 211200 |
| 123 | 2 | 1 | 2060 | Yes | 2 | 2 | 289600 |
| 124 | 2 | 3 | 1900 | Yes | 3 | 3 | 239400 |
| 125 | 2 | 3 | 2160 | Yes | 4 | 3 | 295800 |
| 126 | 1 | 2 | 2070 | No | 2 | 2 | 227000 |
| 127 | 3 | 1 | 2020 | No | 3 | 3 | 299800 |
| 128 | 1 | 4 | 2250 | No | 3 | 3 | 249200 |
In: Statistics and Probability
The data below id from 128 recent sales in Mid City. For each sale, it shows the neighborhood (1, 2, or 3) of the house, # of offers made on the house, sq. footage, whether house is primarily made of brick, # of bathrooms, # of bedrooms, & selling price. Â Neghborhoods 1 & 2 are traditional, 3 is newer/more prestigious. Use regression to estimate & interpret the pricing structure of houses in Mid City.
Q2. Predict Price using SqFt as the independent variable. Is the relationship between these variables statistically significant? YES or NO
| Home | Nbhd | Offers | Sq Ft | Brick | Bedrooms | Bathrooms | Price |
| 1 | 2 | 2 | 1790 | No | 2 | 2 | 228600 |
| 2 | 2 | 3 | 2030 | No | 4 | 2 | 228400 |
| 3 | 2 | 1 | 1740 | No | 3 | 2 | 229600 |
| 4 | 2 | 3 | 1980 | No | 3 | 2 | 189400 |
| 5 | 2 | 3 | 2130 | No | 3 | 3 | 239600 |
| 6 | 1 | 2 | 1780 | No | 3 | 2 | 229200 |
| 7 | 3 | 3 | 1830 | Yes | 3 | 3 | 303200 |
| 8 | 3 | 2 | 2160 | No | 4 | 2 | 301400 |
| 9 | 2 | 3 | 2110 | No | 4 | 2 | 238400 |
| 10 | 2 | 3 | 1730 | No | 3 | 3 | 208000 |
| 11 | 2 | 3 | 2030 | Yes | 3 | 2 | 265000 |
| 12 | 2 | 2 | 1870 | Yes | 2 | 2 | 246000 |
| 13 | 1 | 4 | 1910 | No | 3 | 2 | 205200 |
| 14 | 1 | 5 | 2150 | Yes | 3 | 3 | 252600 |
| 15 | 3 | 4 | 2590 | No | 4 | 3 | 353600 |
| 16 | 3 | 1 | 1780 | No | 4 | 2 | 291600 |
| 17 | 2 | 4 | 2190 | Yes | 3 | 3 | 294200 |
| 18 | 1 | 4 | 1990 | No | 3 | 3 | 167200 |
| 19 | 2 | 1 | 1700 | Yes | 2 | 2 | 222800 |
| 20 | 3 | 2 | 1920 | Yes | 3 | 3 | 334400 |
| 21 | 2 | 3 | 1790 | No | 3 | 2 | 232400 |
| 22 | 1 | 4 | 2000 | No | 3 | 2 | 227600 |
| 23 | 1 | 3 | 1690 | No | 3 | 2 | 183400 |
| 24 | 1 | 3 | 1820 | Yes | 3 | 2 | 212200 |
| 25 | 2 | 2 | 2210 | Yes | 4 | 3 | 312800 |
| 26 | 1 | 3 | 2290 | No | 4 | 3 | 298600 |
| 27 | 3 | 3 | 2000 | No | 4 | 2 | 274000 |
| 28 | 2 | 2 | 1700 | No | 3 | 2 | 198600 |
| 29 | 1 | 3 | 1600 | No | 2 | 2 | 138200 |
| 30 | 3 | 1 | 2040 | Yes | 4 | 3 | 376000 |
| 31 | 3 | 3 | 2250 | Yes | 4 | 3 | 364000 |
| 32 | 1 | 2 | 1930 | Yes | 2 | 2 | 224600 |
| 33 | 2 | 3 | 2250 | Yes | 3 | 3 | 270000 |
| 34 | 2 | 4 | 2280 | Yes | 5 | 3 | 279200 |
| 35 | 1 | 3 | 2000 | No | 2 | 2 | 235600 |
| 36 | 1 | 3 | 2080 | No | 3 | 3 | 234200 |
| 37 | 1 | 2 | 1880 | No | 2 | 2 | 235000 |
| 38 | 3 | 4 | 2420 | No | 4 | 3 | 294000 |
| 39 | 3 | 1 | 1720 | No | 3 | 2 | 262600 |
| 40 | 1 | 2 | 1740 | No | 3 | 2 | 216400 |
| 41 | 2 | 1 | 1560 | No | 2 | 2 | 213200 |
| 42 | 3 | 2 | 1840 | No | 4 | 3 | 267200 |
| 43 | 2 | 3 | 1990 | No | 2 | 2 | 211200 |
| 44 | 2 | 1 | 1920 | Yes | 3 | 2 | 308000 |
| 45 | 3 | 2 | 1940 | Yes | 3 | 3 | 333000 |
| 46 | 2 | 3 | 1810 | No | 3 | 2 | 206400 |
| 47 | 1 | 2 | 1990 | No | 2 | 3 | 259600 |
| 48 | 1 | 6 | 2050 | No | 3 | 2 | 180600 |
| 49 | 2 | 2 | 1980 | No | 2 | 2 | 231800 |
| 50 | 1 | 3 | 1700 | Yes | 3 | 2 | 215000 |
| 51 | 2 | 3 | 2100 | Yes | 3 | 2 | 302200 |
| 52 | 1 | 3 | 1860 | No | 2 | 2 | 182200 |
| 53 | 1 | 4 | 2150 | No | 2 | 3 | 234800 |
| 54 | 1 | 3 | 2100 | No | 3 | 2 | 261600 |
| 55 | 1 | 3 | 1650 | No | 3 | 2 | 162600 |
| 56 | 2 | 2 | 1720 | Yes | 2 | 2 | 251400 |
| 57 | 2 | 3 | 2190 | Yes | 3 | 2 | 281800 |
| 58 | 3 | 3 | 2240 | No | 4 | 3 | 304600 |
| 59 | 3 | 1 | 1840 | No | 3 | 3 | 276200 |
